Kec. Leksono, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun JETIS, Kadus BAYU SIDIK RAHARJO | 681 | 2.295 | 1.169 | 1.126 | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua MUHAMAD MUKI | 172 | 557 | 295 | 262 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SUDARYO | 41 | 127 | 71 | 56 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua ROMLAN | 36 | 120 | 64 | 56 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua MUHAIMIN | 34 | 104 | 57 | 47 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua TEGUH SUBHI | 33 | 111 | 56 | 55 | |||||||
| 5 | RT. 005, Ketua TOHIRIN | 28 | 95 | 47 | 48 | |||||||
| 2 | RW. 002, Ketua PUJA SUMEDI | 91 | 301 | 157 | 144 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua KHAMIDUN | 38 | 121 | 65 | 56 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua UMAR SOLEH | 24 | 83 | 39 | 44 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua MAHMUD | 29 | 97 | 53 | 44 | |||||||
| 3 | RW. 003, Ketua JONO | 84 | 320 | 158 | 162 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua MIFTAKHUN | 25 | 95 | 51 | 44 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua BANGUN RAHARJO | 26 | 108 | 54 | 54 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SISWOYO | 24 | 78 | 34 | 44 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua AHMAD MUHAROR | 9 | 39 | 19 | 20 | |||||||
| 4 | RW. 004, Ketua SUPANDI | 83 | 276 | 126 | 150 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua TAAT AL FATAH | 26 | 94 | 44 | 50 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua KHANIF ROFIKI | 22 | 64 | 28 | 36 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SUPANGAT YANTO | 35 | 118 | 54 | 64 | |||||||
| 5 | RW. 005, Ketua MUHISAM | 93 | 295 | 150 | 145 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua NASYIUN | 24 | 86 | 45 | 41 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua TURGIYANTO KHARIS | 27 | 82 | 40 | 42 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SUPARNO | 19 | 64 | 35 | 29 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua MUANAS | 23 | 63 | 30 | 33 | |||||||
| 6 | RW. 006, Ketua MUTOHAR ZEN | 158 | 546 | 283 | 263 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua MULUD | 19 | 62 | 35 | 27 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua RAHMAT EFENDI | 21 | 81 | 41 | 40 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua AKHMAD RIFA'I | 30 | 102 | 53 | 49 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua JUDI | 42 | 141 | 71 | 70 | |||||||
| 5 | RT. 005, Ketua TOTO LASYANTORO | 24 | 83 | 44 | 39 | |||||||
| 6 | RT. 006, Ketua MIFTAKHUL HUDA | 22 | 77 | 39 | 38 | |||||||
| 2 | Dusun GENDOL, Kadus BIRIL | 284 | 1.000 | 501 | 499 | |||||||
| 1 | RW. 007, Ketua SIRTOMO | 99 | 338 | 172 | 166 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua UNTUNG SUPARNO | 32 | 110 | 53 | 57 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SUPARMAN | 24 | 82 | 41 | 41 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua TEGUH ROSID | 20 | 72 | 38 | 34 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua DWIJO | 23 | 74 | 40 | 34 | |||||||
| 2 | RW. 008, Ketua RUSHIHAL | 70 | 237 | 119 | 118 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SLAMET NURWANTO | 25 | 96 | 53 | 43 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua MUTIAH | 25 | 86 | 41 | 45 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 20 | 55 | 25 | 30 | |||||||
| 3 | RW. 009, Ketua BUDIONO | 115 | 425 | 210 | 215 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua BISO | 21 | 74 | 39 | 35 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 35 | 140 | 62 | 78 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua UNTUNG BUDIYANTO | 21 | 67 | 35 | 32 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 38 | 144 | 74 | 70 | |||||||
| TOTAL | 965 | 3.295 | 1.670 | 1.625 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 949.970.000,00Rp. 949.970.000,00
Rp. 1.000,00Rp. 1.000,00
Rp. 1.000,00Rp. 1.000,00
Rp. 949.970.000,00Rp. 949.970.000,00
Rp. 1.000,00Rp. 1.000,00